Jadwal Shalat dan Imsakiyyah 1440H Untuk Daerah Indramayu dan Sekitarnya
May 3, 2019
Jadwal Shalat dan Imsakiyyah Untuk Daerah Indramayu dan sekitarnya |
Jadwal Shalat dan Imsakiyyah untuk Indramayu dan sekitarnya - Tidak terasa sebentar lagi memasuki bulan suci Ramadhan 1440 Hijriah atau 2019 Masehi. Berbagai persiapan harus dilakukan oleh umat Islam, diantaranya membersihkan diri dengan meminta maaf kepada keluarga, tetangga dan teman-teman.
Selain itu untuk remaja puteri dan ibu-ibu rumah tangga pasti mulai disibukkan dengan menyusun menu makanan selama sebulan penuh. Tetapi ada hal lain yang wajib diketahui oleh kita yakni jadwal shalat dan imsakiyyah. Agar kita tidak terlambat shalat dan makan sahur.
Nah bagi rekan-rekan yang tinggal di Indramayu, berikut Jadwal Shalat dan Imsakiyyah untuk daerah Indramayu dan sekitarnya :
TANGGAL HIJRIAH | TANGGAL MASEHI | IMSAK | SHUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
1 Ramadhan | 6 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:45 | 18:53 |
2 Ramadhan | 7 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:45 | 18:53 |
3 Ramadhan | 8 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:53 |
4 Ramadhan | 9 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:53 |
5 Ramadhan | 10 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
6 Ramadhan | 11 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
7 Ramadhan | 12 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
8 Ramadhan | 13 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
9 Ramadhan | 14 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:46 | 15:07 | 17:44 | 18:52 |
10 Ramadhan | 15 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
11 Ramadhan | 16 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
12 Ramadhan | 17 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:46 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
13 Ramadhan | 18 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
14 Ramadhan | 19 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
15 Ramadhan | 20 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
16 Ramadhan | 21 Mei 2019 | 04:20 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
17 Ramadhan | 22 Mei 2019 | 04:21 | 04:30 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:52 |
18 Ramadhan | 23 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:47 | 15:07 | 17:43 | 18:53 |
19 Ramadhan | 24 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
20 Ramadhan | 25 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
21 Ramadhan | 26 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
22 Ramadhan | 27 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
23 Ramadhan | 28 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
24 Ramadhan | 29 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:47 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
25 Ramadhan | 30 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
26 Ramadhan | 31 Mei 2019 | 04:21 | 04:31 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:53 |
27 Ramadhan | 1 Juni 2019 | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
28 Ramadhan | 2 Juni 2019 | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
29 Ramadhan | 3 Juni 2019 | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:08 | 17:43 | 18:54 |
30 Ramadhan | 4 Juni 2019 | 04:22 | 04:32 | 11:48 | 15:08 | 17:44 | 18:54 |
Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu